Valori Nutrizionali - Puccia Multicereali
| Nutriente | Valore (Tradizionale) |
|---|---|
| Energia | 1162 kJ / 275 kcal |
| Grassi | 4 g |
| — di cui saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 50 g |
| — di cui zuccheri | 1 g |
| Fibre | 2,6 g |
| Proteine | 8,3 g |
| Sale | 1,14 g |
Con 1,14g di sale per 100g, è la puccia con il minor contenuto di sodio della gamma. Il mix di cereali apporta più fibre (2,6g) e proteine (8,3g) rispetto alla versione tradizionale.
